N° | Titre | Rang | Objectifs | Pré-réquis | Méthodologie | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les nombres entiers de 1 à 100 | 1 | |||||
2 | Révision des nombre entiers de 101 à 1000 | 2 | |||||
3 | Les nombre entiers de 1001 à 10000 | 3 | |||||
4 | Les nombres entier de 1000 à 100000 | 4 | |||||
5 | Comparaison, rangement et encadrement des nombres. | 5 | |||||
6 | Comparaison, rangement et encadrement des nombres entiers de 101 à 1000 | 6 | |||||
7 | Comparaison, rangement et encadrement des nombres entiers de 1000 à 10000 | 7 | |||||
8 | Comparaison, rangement et encadrement des nombres entiers de 10000 à 100000 | 8 | |||||
9 | Addition et soustraction de 2 ou plusieurs nombres entiers avec retenus successives | 9 | |||||
10 | Addition et soustraction des nombres entiers de 1000 à 10000 | 10 | |||||
11 | L'Addition et soustraction des nombres entiers de 100001 à 100000 | 11 | |||||
12 | La composition ou la décomposition d'une somme équivalente à 5000F | 12 | |||||
13 | La multiplication par un nombre entier d'un chiffre | 13 | |||||
14 | La multiplication par un nombre entier de deux chiffres. | 14 | |||||
15 | La multiplication par un nombre de 3 chiffes, cas particulier de la multiplication par 100 | 15 | |||||
16 | La division d'un nombre de 2 chiffres par un nombre entier d'un chiffre | 16 | |||||
17 | La division d'un nombre entier par un nombre entier d'un chiffre (suite) | 17 | |||||
18 | La division exacte d'un nombre par 10, 100 et 1000 | 18 | |||||
19 | La division d'un nombre entier par un nombre de 2 chiffres | 19 | |||||
20 | La division d'un nombre entier par un nombre de 3 chiffres | 20 | |||||
21 | Révision sur les 4 opérations. | 21 | |||||
22 | Prix 'achat, prix de revient, prix de vente , bénéfice, perte | 22 | |||||
23 | gain , salaire, dépense économie, recette, épargne | 23 | |||||
24 | Problème dont la résolution ne fait intervenir qu'une seule opération . | 24 | |||||
25 | Problème dont la résolution fait intervenir 2 opérations à la fois. | 25 | |||||
26 | Repérage dans un quadrillage. | 26 | |||||
27 | Figure dans un quadrillage. | 27 | |||||
28 | Les lignes. | 28 | |||||
29 | Les angles. | 29 | |||||
30 | Révision. Droites perpendiculaires et parallèles. | 30 | |||||
31 | Le carré | 31 | |||||
32 | Le rectangle | 32 | |||||
33 | Le triangle | 33 | |||||
34 | Révision : les triangles particuliers | 34 | |||||
35 | Révision : le cercle. | 35 | |||||
36 | Axe de symétrie d'une figure | 36 | |||||
37 | Les unités de longueur du m au mm | 37 | |||||
38 | Les unités de longueur du mm au km | 38 | |||||
39 | Comparaison des masses | 39 | |||||
40 | Les unités de mesure de masse du mg au kg | 40 | |||||
41 | Comparaison des capacités. | 41 | |||||
42 | Les unités de capacité: le litre, multiples et sous-multiples. | 42 | |||||
43 | Périmètre d'un carré, d'un triangle. | 43 | |||||
44 | Périmètre d'un rectangle | 44 | |||||
45 | Aire d'un carré. | 45 | |||||
46 | Aire d'un rectangle | 46 | |||||
47 | Le découpage annuel du temps. | 47 | |||||
48 | L'heure | 48 |
Calcul: Le programme
Le programme