N° | Titre | Rang | Objectifs | Pré-réquis | Méthodologie | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les nombres entiers de 0 à 1000 | 1 | |||||
2 | Les nombres entiers de 0 à 100000 | 2 | |||||
3 | Les nombres entiers de 0 au million | 3 | |||||
4 | Les nombre entiers de 0 au milliard | 4 | |||||
5 | Les nombre décimaux | 5 | |||||
6 | comparaison des nombres décimaux | 6 | |||||
7 | L'addition et la soustraction des nombres entiers de 0 à 10000 | 7 | |||||
8 | Multiplication et division des nombres de 0 à 10000 | 8 | |||||
9 | Addition des nombres décimaux | 9 | |||||
10 | Soustraction des nombre décimaux | 10 | |||||
11 | Multiplication d'un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1000 | 11 | |||||
12 | Multiplication des nombres décimaux | 12 | |||||
13 | Division des nombres entiers avec quotient décimal | 13 | |||||
14 | Division des nombres décimaux | 14 | |||||
15 | prix d'achat, de revient, de vente, bénéfice, perte, factures. | 15 | |||||
16 | Gains, salaires, économie, recettes, dépenses, budget, épargne | 16 | |||||
17 | Les partages inégaux | 17 | |||||
18 | Les intervalles | 18 | |||||
19 | Les résolutions des problèmes | 19 | |||||
20 | La proportionnalité | 20 | |||||
21 | la règles de trois | 21 | |||||
22 | Le pourcentage | 22 | |||||
23 | Notion de fraction | 23 | |||||
24 | Les fractions décimales | 24 | |||||
25 | Comparaison des fractions | 25 | |||||
26 | Simplification des fractions | 26 | |||||
27 | Addition et soustraction des fractions | 27 | |||||
28 | Multiplication d'une fraction par un nombre | 28 | |||||
29 | Calcul d'un nombre dont on connait une fraction | 29 | |||||
30 | Les lignes | 30 | |||||
31 | les angles usage du rapporteur | 31 | |||||
32 | Droites perpendiculaires et droites parallèles | 32 | |||||
33 | Le carré | 33 | |||||
34 | Le rectangle | 34 | |||||
35 | Le triangle : triangles particuliers | 35 | |||||
36 | Le parallélogramme | 36 | |||||
37 | Le losange | 37 | |||||
38 | Le trapèze | 38 | |||||
39 | le cercle | 39 | |||||
40 | Le cube | 40 | |||||
41 | Le parallélépipède rectangle (pavé droit) | 41 | |||||
42 | Le cylindre | 42 | |||||
43 | Sysmétrie axiale | 43 | |||||
44 | Les unités de mesure de longueur | 44 | |||||
45 | Les unités de mesure de masse | 45 | |||||
46 | Ls uités de mesure de capacité | 46 | |||||
47 | Les unités de mesure d'aire | 47 | |||||
48 | les unités de mesure de volume | 48 | |||||
49 | La mésure du temps | 49 | |||||
50 | la mesure du temps addition et soustraction | 50 | |||||
51 | Découpage annuel du temps | 51 | |||||
52 | L'heure | 52 | |||||
53 | Périmète du cercle | 53 | |||||
54 | Périmètre d'un carré, d'un rectangle | 54 | |||||
55 | Calcul de l'aire d'un carré, d'un rectangle | 55 | |||||
56 | Calcul de l'air d'un triangle | 56 | |||||
57 | Aire d'un parallélogramme , d'un losange | 57 | |||||
58 | Aire d'un trapèze, d'un cercle | 58 | |||||
59 | Aire du cube | 59 | |||||
60 | Volume du cube | 60 | |||||
61 | Aire et volume d'un parallélépipède rectangle | 61 |
Calcul: Le programme
Le programme