Génie Electrique - Ingénierie
2ème Année ING
- Présentation
- Les matières
- Etudiants qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | ANGLAIS DE BASE/TECHNIQUE | 0.50 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | DESSIN TECHNIQUE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | ELECTROTECHNIQUE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | ESPRIT D'ENTREPRISE & DEVELOPPEMENT PERSONNEL | 0.50 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | INFORMATIQUE & ARCHITECTURE DES ORDINATEURS | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | TECHNOLOGIE GENERALE D'ELECTRICITE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2ème Module | |||||||||
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 7 | ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | ELECTRONIQUE ANALOGIQUE | 0.67 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | ELECTRONIQUE NUMERIQUE & PUISSANCE | 0.67 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | GENERATEURS EOLIENS | 0.67 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | MACHINES ELECTRIQUES | 0.67 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | PROJETS D'INSTALLATIONS & DIMENSIONNEMENT ELECTRIQUES | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | SCHEMAS ELECTRIQUES | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | STAGES | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

