Sciences Sociales
Terminale
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chimie | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Economie | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 17 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | EPS | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Français | 1.00 | 4 | 0 | 10 / 40 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Géographie | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Histoire | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Mathématique | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Philosophie | 1.00 | 4 | 1 | 22 / 55 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Physique | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 1 | 32 / 112 | ||||||||
| 1 | Mamadouba Keita | Economie | 0,00 | 2024-04-29 19:35:25 |
| 2 | Amadou Tidiane Diallo | Economie | 10,00 | 2023-04-11 07:29:46 |
| 3 | Marie Christine Beavogui | Economie | 10,00 | 2021-06-15 08:40:08 |

