Sciences Expérimentales
Terminale
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie | 3.00 | 6 | 0 | 59 / 66 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chimie | 3.00 | 6 | 0 | 58 / 74 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Economie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Français | 2.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Géographie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Géologie | 1.00 | 6 | 0 | 11 / 12 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Histoire | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Mathématique | 2.00 | 6 | 0 | 67 / 113 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Philosophie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Physique | 3.00 | 6 | 0 | 72 / 92 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 267 / 357 | ||||||||
| 1 | Mazoughou Goépogui | Chimie | 0,00 | 2020-11-11 13:04:05 |

