Sciences Sociales
Terminale
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 2.00 | 4 | 0 | 36 / 47 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Economie | 2.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Français | 4.00 | 4 | 0 | 11 / 11 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Géographie | 2.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Histoire | 2.00 | 4 | 0 | 22 / 27 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Mathématique | 2.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Philosophie | 3.00 | 4 | 1 | 22 / 55 | 0 | 0 |
|
|
| 1 | 91 / 140 | ||||||||
| 1 | hafssatou diallo | Français | 2,00 | 2021-02-23 09:40:08 |
| 2 | mariama soumah | Français | 0,00 | 2021-02-19 19:04:10 |
| 3 | oumou sacko | Français | 0,00 | 2021-02-19 17:26:24 |
| 4 | ousmane bangoura | Français | 0,00 | 2021-02-19 17:25:12 |
| 5 | makale camara | Français | 0,00 | 2021-02-19 17:08:06 |
| 6 | mamadou cire balde | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:51:59 |
| 7 | Sarah Kourouma | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:51:41 |
| 8 | fanta mady Camara | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:49:23 |
| 9 | Ashley jallow | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:47:05 |
| 10 | Mamadou Séo Sow | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:44:44 |
| 11 | Aboubacar sidiki Keita | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:39:56 |
| 12 | Ibrahima Sidibé | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:27:59 |
| 13 | Mohamed Lamine Touré | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:26:09 |
| 14 | Fatoumata Tounkara | Français | 0,00 | 2021-02-19 16:25:39 |
| 15 | Aicha Nabe | Français | 10,00 | 2021-02-19 16:24:55 |
| 16 | Fine Koumbassa | Français | 0,00 | 2021-02-19 14:08:14 |
| 17 | Mohamed Kaba | Français | 0,00 | 2021-02-06 18:42:26 |

