Contactez-nous
+224 622 02 02 50
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul écrit 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
2 Dessin 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
3 Dictée de mots 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
4 ECM 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
5 Ecriture 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
6 EPS 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
7 Exercices sensoriels / Sciences d'observation 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
8 Langage 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
9 Lecture 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
10 Récitation et Chant 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
11 TD 1.00 3 Aboubacar Bangoura 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL