Contactez-nous
+224 627 87 78 53
S'IDENTIFIER
Séries Littéraires

11ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Anglais 3.00 8 MOHAMED M'BALIA BANGOURA 0 0 / 0 0 0
2 Biologie 1.00 8 LOPEZ SOUMAH 0 0 / 0 0 0
3 Conduite 1.00 8 0 0 / 0 0 0
4 Economie 2.00 8 0 0 / 0 0 0
5 EPS 1.00 8 MOHAMED SOUMAH 0 0 / 0 0 0
6 Français 4.00 8 SEKOU CONDE 0 0 / 0 0 0
7 Géographie 2.00 8 OUMAR SIDIBE 0 0 / 0 0 0
8 Histoire 2.00 8 0 0 / 0 0 0
9 Mathématique 2.00 8 AMADOU DJOULDE DIALLO 0 0 / 0 0 0
10 Philosophie 3.00 8 Maurice Kpogomou 0 0 / 0 0 0
11 Physique 1.00 8 ALPHA OUMAR DIALLO 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL