Master en Energétique et Automatique
Master 1
- Présentation
- Les matières
- Etudiants qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Electronique analogique et numérique | 1.00 | 3 | 0 | 5 / 5 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 5 / 5 | ||||||||
| 1 | Daouda Sidibé | Electronique analogique et numérique | 7,50 | 2025-02-06 18:52:41 |
| 2 | Amadou Oury Diallo | Electronique analogique et numérique | 7,50 | 2025-02-06 18:46:34 |
| 3 | Fatou Kaba | Electronique analogique et numérique | 3,13 | 2025-02-06 17:56:00 |
| 4 | Mamadouba SYLLA | Electronique analogique et numérique | 3,75 | 2025-02-06 13:28:31 |
| 5 | Oumar KOUROUMA | Electronique analogique et numérique | 5,63 | 2025-02-06 11:40:23 |
| 6 | Mory Fodé condé | Electronique analogique et numérique | 5,63 | 2025-02-05 20:06:27 |
| 7 | Adama Sangaré | Electronique analogique et numérique | 2,50 | 2025-02-04 00:06:58 |
| 8 | Sidiki Fatta CONDE | Electronique analogique et numérique | 3,75 | 2025-02-03 13:48:05 |
| 9 | Mazoughou Goépogui | Electronique analogique et numérique | 2,50 | 2025-02-01 18:30:54 |

