Maternelle
Petite Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activité sensorielle | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Activités manuelles | 0.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Comptine | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Education Civique Morale | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Education pour la santé | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Graphisme | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Langage | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Lecture | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Logico mathématique | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Pré Maths | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Psychomotricité | 0.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

