Génie Électromécanique
Licence 4
- Présentation
- Les matières
- Etudiants qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| Semestre 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Electronique 01 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Electronique 02 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Maintenance Electronique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Systèmes de Télécommuniaction | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Technique de montage de projets | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Techniques de Modulation | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Traitement du Signal | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Traitement Numériquedu Signal | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

