Collège
10ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Biologie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Chimie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | ECM | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | EPS | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Français | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Géographie | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Histoire | 1.00 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Mathématique | 1.00 | 9 | 0 | 15 / 20 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Physique | 1.00 | 9 | 0 | 22 / 27 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 37 / 47 | ||||||||
| 1 | Ibrahima Dabo | Physique | 0,00 | 2020-01-25 03:42:33 |
| 2 | Amadou Baïdy Traoré | Physique | 0,00 | 2020-01-25 03:34:54 |
| 3 | Alpha Mamoudou Bah | Physique | 0,00 | 2020-01-25 03:25:48 |

