Contactez-nous
+224 627 87 78 53
S'IDENTIFIER

Accueil    >>    Frais de scolarité | 2023 - 2024

Internat

Niveau Inscription Réinscription Coût de la formation Mode de payement
1 Crèche Crèche Payement Détails 0 0 0
2 Petite Section Payement Détails 100.000 80.000 2.450.000 3 tranches
3 Moyenne Section Payement Détails 100.000 80.000 2.450.000 3 tranches
4 Grande Section Payement Détails 100.000 80.000 2.450.000 3 tranches
5 1ère Année Payement Détails 100.000 80.000 2.600.000 3 tranches
6 2ème Année Payement Détails 100.000 80.000 2.600.000 3 tranches
7 3ème Année Payement Détails 100.000 80.000 2.600.000 3 tranches
8 4ème Année Payement Détails 100.000 80.000 2.600.000 3 tranches
9 5ème Année Payement Détails 100.000 80.000 2.800.000 3 tranches
10 6ème Année Payement Détails 100.000 80.000 2.800.000 3 tranches
11 7ème Année Payement Détails 100.000 80.000 3.200.000 3 tranches
12 8ème Année Payement Détails 100.000 80.000 3.200.000 3 tranches
13 9ème Année Payement Détails 100.000 80.000 3.200.000 3 tranches
14 10ème Année Payement Détails 100.000 80.000 3.350.000 3 tranches
15 Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails 0 0 0
16 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails 100.000 80.000 3.500.000 3 tranches
17 Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails 100.000 80.000 3.700.000 3 tranches
18 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails 100.000 80.000 3.500.000 3 tranches
19 Terminale Sciences Sociales Payement Détails 100.000 80.000 3.700.000 3 tranches
20 11ème Année Séries Littéraires Payement Détails 100.000 80.000 3.500.000 3 tranches
21 11ème Année Séries Scientifiques Payement Détails 100.000 80.000 3.500.000 3 tranches

Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL