| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bases de données Informatique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Informatique de base Informatique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maintenance Informatique Informatique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Programmation Informatique Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 7ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 9ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 10ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Terminale Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription