N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 1.000.000 | 3 tranches |
2 | 8ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 1.000.000 | 3 tranches |
3 | 9ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 1.000.000 | 3 tranches |
4 | 10ème Année Payement Détails | 0 | 0 | 1.500.000 | 3 tranches |
5 | 11ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
6 | 12ème Année Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
7 | Terminale Sciences Expérimentales Payement Détails | 0 | 0 | 1.600.000 | 3 tranches |
8 | 11ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
9 | 12ème Année Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
10 | Terminale Sciences Mathématiques Payement Détails | 0 | 0 | 1.600.000 | 3 tranches |
11 | 11ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
12 | 12ème Année Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
13 | Terminale Sciences Sociales Payement Détails | 0 | 0 | 1.600.000 | 3 tranches |
14 | 11ème Année Série Littéraire Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
15 | 11ème Année Série Scientifique Payement Détails | 0 | 0 | 1.200.000 | 3 tranches |
Inscription