| N° | Titre | Rang | Objectifs | Pré-réquis | Méthodologie | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les os- le squelette | 1 | |||||
| 2 | Les muscles | 2 | |||||
| 3 | Le système nerveux | 3 | |||||
| 4 | La peau | 4 | |||||
| 5 | L'appareil digestif et la digestion | 5 | |||||
| 6 | Les dents | 6 | |||||
| 7 | L'appareil circulatoire et son hygiène | 7 | |||||
| 8 | L'appareil respiratoire et la respiration | 8 | |||||
| 9 | L'appareil excréteur et l'excrétion | 9 | |||||
| 10 | Les fonctions communes des êtres vivants | 10 | |||||
| 11 | Propriétés des corps solides | 11 | |||||
| 12 | Propriétés des corps liquides | 12 | |||||
| 13 | Propriétés des corps gazeux | 13 | |||||
| 14 | L'Or | 14 | |||||
| 15 | L'Aluminium | 15 | |||||
| 16 | Exploitation abusive de la nature par l'homme | 16 | |||||
| 17 | Les microbes | 17 | |||||
| 18 | Les vaccins, sérums et antiseptiques | 18 | |||||
| 19 | La Rougeole | 19 | |||||
| 20 | Le paludisme | 20 | |||||
| 21 | La Dysenterie amibienne | 21 | |||||
| 22 | Le Choléra | 22 | |||||
| 23 | La Rage | 23 | |||||
| 24 | Les maladies sexuellement transmissibles (MST) | 24 | |||||
| 25 | Le SIDA | 25 | |||||
| 26 | Méfaits de l'alcool sur la santé | 26 | |||||
| 27 | Méfaits du tabac sur la santé | 27 | |||||
| 28 | Méfaits des drogues sur la santé | 28 | |||||
| 29 | Les Céréales : le riz | 29 | |||||
| 30 | Les plantes industrielles : Le palmier à huile. | 30 | |||||
| 31 | Les tubercules : le manioc | 31 | |||||
| 32 | Les plantes légumineuses : La tomate | 32 | |||||
| 33 | La multiplication des plantes : Le greffage. | 33 | |||||
| 34 | L'écosystème | 34 | |||||
| 35 | Exploitation des ressources du milieu et qualité de vie | 35 | |||||
| 36 | Sources de pollution et conséquences | 36 | |||||
| 37 | Lutte contre la pollution de l'environnement | 37 | |||||
| 38 | Les sources d'énergie | 38 | |||||
| 39 | L'énergie électrique | 39 | |||||
| 40 | Les chaînes alimentaires | 40 | |||||
| 41 | Les techniques de secourisme en cas: Asphyxie | 41 | |||||
| 42 | Les techniques de secourisme en cas de noyade. | 42 | |||||
| 43 | L'élevage des poules | 43 | |||||
| 44 | Les opérations culturales | 44 | |||||
| 45 | Les techniques artisanales (au choix selon la localité) | 45 |
Sciences d'observation: Le programme
Le programme