| N° | Titre | Rang | Objectifs | Pré-réquis | Méthodologie | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orientation et repères | 1 | |||||
| 2 | Plan et carte | 2 | |||||
| 3 | Plan et carte (suite) | 3 | |||||
| 4 | La terre et ses caractéristiques | 4 | |||||
| 5 | La terre et sa structure interne | 5 | |||||
| 6 | Les mouvements de la terre et leurs conséquences | 6 | |||||
| 7 | La Guinée : Présentation | 7 | |||||
| 8 | La Guinée et son relief | 8 | |||||
| 9 | La Guinée et son climat | 9 | |||||
| 10 | La Guinée et sa végétation | 10 | |||||
| 11 | La Guinée et son hydrographie | 11 | |||||
| 12 | La Guinée : population et qualité de vie | 12 | |||||
| 13 | Habitat et Urbanisation en Guinée | 13 | |||||
| 14 | La Guinée : Agriculture | 14 | |||||
| 15 | La Guinée : Elevage | 15 | |||||
| 16 | La Guinée : Pêche | 16 | |||||
| 17 | La Guinée : Ressources minières | 17 | |||||
| 18 | La Guinée : Ressources Energétiques | 18 | |||||
| 19 | La Guinée :Transport et Commerce | 19 | |||||
| 20 | Organisation Administrative | 20 | |||||
| 21 | La République du mali | 21 | |||||
| 22 | La République de côte d'ivoire | 22 | |||||
| 23 | La République du LIbéria | 23 | |||||
| 24 | La République de Sierra Leone | 24 | |||||
| 25 | La République de Guinée Bissau | 25 | |||||
| 26 | La République du Sénégal | 26 |
Géographie: Le programme
Le programme