Sciences Expérimentales
Terminale
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 2.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie | 3.00 | 3 | 1 | 59 / 70 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chimie | 3.00 | 3 | 0 | 57 / 73 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Français | 2.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Géologie | 1.00 | 3 | 0 | 11 / 16 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Mathématique | 2.00 | 3 | 0 | 67 / 113 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Philosophie | 2.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Physique | 3.00 | 3 | 0 | 107 / 141 | 0 | 0 |
|
|
| 1 | 301 / 413 | ||||||||
| 1 | Aissatou sylla | Biologie | 0,00 | 2021-03-23 20:07:04 |
| 2 | ousmane mamet Daffé | Chimie | 5,00 | 2021-03-23 13:40:01 |

