Maternelle
Moyenne Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | DESSIN | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | ECRITURE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | EPS | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | EXERCICE SENSORIEL | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | LANGAGE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | LECTURE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | LOGICO-MATHS | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | MORALE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | PRE-LECTURE | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | RECITATION/CHANT | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

