Primaire
1ère Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Calcul écrit | 2.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Dictée | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Expressions ecrite | 2.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Langage | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Lecture | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Géométrie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Mesure | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Numération | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Opération | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Problème | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Exercices sensoriels / Sciences d'observation | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Anglais | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Copie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Dessin | 0.50 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Ecriture | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Informatique | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Récitation et chant | 0.50 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Sport | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

