Contactez-nous
+224 629 28 65 65
S'IDENTIFIER
Primaire

4ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul écrit 2.00 6 0 0 / 0 0 0
2 Dictée et questions 2.00 6 0 0 / 0 0 0
3 Expression écrite / Rédaction 2.00 6 0 0 / 0 0 0
4 expression orale 1.00 6 0 0 / 0 0 0
5 Lecture 1.00 6 0 0 / 0 0 0
6 Géométrie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
7 Mesure 1.00 6 0 0 / 0 0 0
8 Numération 1.00 6 0 0 / 0 0 0
9 Opération 1.00 6 0 0 / 0 0 0
10 Problème 1.00 6 0 0 / 0 0 0
11 Education Civique et Morale 1.00 6 0 0 / 0 0 0
12 Géographie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
13 Histoire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
14 Sciences d'observation 1.00 6 0 0 / 0 0 0
15 Anglais 1.00 6 0 0 / 0 0 0
16 Copie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
17 Dessin 0.50 6 0 0 / 0 0 0
18 Ecriture 1.00 6 0 0 / 0 0 0
19 EPS 1.00 6 0 0 / 0 0 0
20 Informatique 1.00 6 0 0 / 0 0 0
21 Récitation et chant 0.50 6 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL