Infirmier d'Etat
1ère Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anatonie Générale | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Anglais | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Déontologie | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Français | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Hygiène et Assainnissement | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | IST/VIH Sida | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Maladies Infectieuses | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Prevention des Infections | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Semiologie Médicale | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Soins Infirmiers de base 1 | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Statistique | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

