Infirmier d'Etat
2ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie de la Reproduction Humaine | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chirugie Digestive | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Français | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Gerontologie | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Odontostomate ORL | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Pathologie Gynecologique | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Pathologie Medicale et Grossesse y compris les PTME | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Pédiatrie | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Planification Familiale | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Prise en charge Infirmière | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Soins Infirmiers Obstetricaux Néo nataux | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Soins Néo nataux d'urgence | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

