Contactez-nous
+224 624 18 58 11
S'IDENTIFIER
Primaire

3ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul écrit 3.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
2 Dessin 1.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
3 Dictée et questions 3.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
4 Ecriture 2.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
5 Education Civique et Morale 2.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
6 Expression écrite / Rédaction 3.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
7 Géographie 2.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
8 Histoire 2.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
9 Lecture 1.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
10 Récitation et Chant 1.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
11 Sciences d'observation 2.00 9 NOWAI GUEMOU 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL