N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petite Section Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 825.000 | 6 tranches |
2 | Moyenne Section Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 825.000 | 6 tranches |
3 | Grande Section Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 825.000 | 6 tranches |
4 | CP1 Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 920.000 | 6 tranches |
5 | CP2 Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 920.000 | 6 tranches |
6 | CE1 Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 955.000 | 6 tranches |
7 | CE2 Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 955.000 | 6 tranches |
8 | CM1 Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 1.265.000 | 6 tranches |
9 | CM2 Payement Détails | 50.000 | 50.000 | 1.265.000 | 6 tranches |
10 | 7ème Année Payement Détails | 70.000 | 70.000 | 1.280.000 | 6 tranches |
11 | 8ème Année Payement Détails | 70.000 | 70.000 | 1.280.000 | 6 tranches |
12 | 9ème Année Payement Détails | 70.000 | 70.000 | 1.280.000 | 6 tranches |
13 | 10ème Année Payement Détails | 70.000 | 70.000 | 1.520.000 | 6 tranches |
Inscription