Contactez-nous
+224 629 16 40 40
S'IDENTIFIER
Primaire

CE1

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Conduite 1.00 6 0 0 / 0 0 0
2 Conjugaison 1.00 6 0 0 / 0 0 0
3 Dictée 1.00 6 0 0 / 0 0 0
4 Expression écrite 1.00 6 0 0 / 0 0 0
5 Grammaire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
6 Lecture et Compréhension oral 1.00 6 0 0 / 0 0 0
7 Orthographe 1.00 6 0 0 / 0 0 0
8 Vocabulaire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
9 Calcul 1.00 6 0 0 / 0 0 0
10 Géométrie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
11 Mesure 1.00 6 0 0 / 0 0 0
12 Nombre 1.00 6 0 0 / 0 0 0
13 Education Civique et Morale 1.00 6 0 0 / 0 0 0
14 Géographie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
15 Histoire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
16 Sciences et technologie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
17 Anglais 1.00 6 0 0 / 0 0 0
18 Art plastique 1.00 6 0 0 / 0 0 0
19 Ecriture 1.00 6 0 0 / 0 0 0
20 Poésie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
21 Sport 1.00 6 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL