Séries Scientifiques
11ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie | 4.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chimie | 3.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Economie | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | EPS | 1.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Français | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Géographie | 1.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Géologie | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Histoire | 1.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Mathématique | 4.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Philosophie | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Physique | 3.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

