Séries Littéraires
11ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 3.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie | 1.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chimie | 1.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Economie | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Français | 4.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Géographie | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Géologie | 1.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Histoire | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Mathématique | 2.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Philosophie | 3.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Physique | 1.00 | 8 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

