Instrumentation et Mesures Physiques
Licence 2
- Présentation
- Les matières
- Etudiants qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais Technique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Electrotechnique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Informatique de base | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Technique d'expression 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Transfère Thermique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2ème Module | |||||||||
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 6 | Capteur 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Electronique 01 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Electronique de puissance | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Mécanique des fluides | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Optoélectronique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

