Instrumentation et Mesures Physiques
Licence 3
- Présentation
- Les matières
- Etudiants qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Automatique | 0.00 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Capteur 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Electronique 02 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Electronique Numérique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Mesure Physique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2ème Module | |||||||||
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 6 | Dessin Assisté par Ordinateur: DAO | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Maintenance 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Mécanique vibratoire | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Probabilité Statistique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Spectroscopie Atomatique | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

