Transit et Commerce International
1ère Année
- Présentation
- Les matières
- Etudiants qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 0.33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Contentieux | 0.33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Français | 0.33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | procédure de dédouanement | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Régime douanier | 0.33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Technologie Tarifaire | 0.33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Transit | 0.33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Transport | 0.33 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2ème Module | |||||||||
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 9 | procédure de dédouanement | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Régime douanier | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Technique Logistique | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | technologie tarifaire | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Transit | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Transport | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

