Transit-Douane
2 ème année
- Présentation
- Les matières
- Etudiants qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Contentieux | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Français | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | procédure de dédouanement | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Régime douanier | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | technologie tarifaire | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Transit | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2ème Module | |||||||||
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 8 | Consignation Manutention Accostage | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Contentieux | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | procédure de dédouanement | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Régime douanier | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Technologie Tarifaire | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Transit | 1.00 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

