| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ère année BEP Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1ère année BTS Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 ème année BEP Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 ème année BTS Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 ème année BEP Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 ème année BTS Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Master 1 Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Master 2 Comptabilité et Gestion Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1ère Année Tourisme et Hôtellerie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 ème année Tourisme et Hôtellerie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 ème année Tourisme et Hôtellerie Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1ère Année Transit et Commerce International Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 ème année Transit et Commerce International Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 ème année Transit et Commerce International Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1ère Année Transit-Douane Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 ème année Transit-Douane Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 3 ème année Transit-Douane Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Master 1 Transit-Douane Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Master 2 Transit-Douane Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription