| N° | Niveau | Inscription | Réinscription | Coût de la formation | Mode de payement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ère Année Chemin de fer Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2ème Année Chemin de fer Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3ème Année Chemin de fer Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1ère Année Infirmier d'Etat Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2ème Année Infirmier d'Etat Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3ème Année Infirmier d'Etat Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1ère Année Opérateur engins lourds Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2ème Année Opérateur engins lourds Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3ème Année Opérateur engins lourds Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2ème Année Sage femme Payement Détails | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 3ème Année Sage femme Payement Détails | 0 | 0 | 0 |
Inscription