Contactez-nous
+224 620 38 91 68
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Dessin 1.00 3 0 0 / 0 0 0
2 Dictée 1.00 1 0 0 / 0 0 0
3 Ecriture 1.00 3 0 0 / 0 0 0
4 Espace et Géométrie 1.00 3 0 0 / 0 0 0
5 Espace et Géométrie 0.00 3 0 0 / 0 0 0
6 Exercices sensoriels 1.00 3 0 0 / 0 0 0
7 Instruction civique 0.00 3 0 0 / 0 0 0
8 Langage 1.00 3 0 0 / 0 0 0
9 Lecture 1.00 3 0 0 / 0 0 0
10 Mesures et Grandeurs 1.00 3 0 0 / 0 0 0
11 Nombres et calcul 1.00 3 0 0 / 0 0 0
12 Numération 0.00 3 0 0 / 0 0 0
13 Opération 0.00 3 0 0 / 0 0 0
14 Récitation et chant 1.00 3 0 0 / 0 0 0
15 Résolution des problèmes 0.00 3 0 0 / 0 0 0
16 Système numérique 0.00 3 0 0 / 0 0 0
17 TD 0.00 3 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL