Contactez-nous
+224 620 38 91 68
S'IDENTIFIER
Maternelle

Moyenne Section

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Coloriage 1.00 1 0 0 / 0 0 0
2 Découverte du monde (Le coloriage)) 1.00 1 0 0 / 0 0 0
3 Découverte du monde (Les animaux)) 1.00 1 0 0 / 0 0 0
4 Découverte du monde (Les différences) 1.00 1 0 0 / 0 0 0
5 Dessin 1.00 1 0 0 / 0 0 0
6 Ecriture 1.00 1 0 0 / 0 0 0
7 Graphisme 1.00 1 0 0 / 0 0 0
8 Jeux 1.00 1 0 0 / 0 0 0
9 Logico-Calcul (addition) 1.00 1 0 0 / 0 0 0
10 Logico-Calcul (dénombrement) 1.00 1 0 0 / 0 0 0
11 Récitation 1.00 1 0 0 / 0 0 0
12 Rituel 1.00 1 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL