Sciences Mathématiques
11ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 2.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Chimie | 1.00 | 3 | 0 | 17 / 17 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Economie | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Français | 2.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Géographie | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Histoire | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Mathématique | 2.00 | 3 | 0 | 81 / 81 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Philosophie | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Physique | 1.00 | 3 | 0 | 20 / 21 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 118 / 119 | ||||||||
| 1 | Bah Hafsatou | Mathématique | 0,00 | 2023-06-13 10:31:58 |

