Maternelle
Petite Section
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Activités manuelles | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Chant - Education Musicale | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Comptine - Récitation - Poésie | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Contes - Légendes | 0.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Graphisme - Ecriture | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Hygiène | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Jeux sociaux | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Langage - Pré lecture | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Logico mathématique | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Perceptivo Motricité | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Psychomotricité et Activité Physique | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

