Sciences Expérimentales
11ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 2.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Biologie | 3.00 | 4 | ALHASSANE CAMARA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Chimie | 3.00 | 4 | ABDOULAYE SAMOURA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Economie | 1.00 | 4 | ABDOURAHIMY SOW | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Français | 2.00 | 4 | MOHAMED SYLLA | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Géographie | 1.00 | 4 | MAMADOU MOUSTAPHA DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Géologie | 1.00 | 4 | MAMADOU TAHIROU SOW | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Histoire | 1.00 | 4 | IBRAHIMA SORY BAYO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Mathématique | 2.00 | 4 | MAMADOU YAYA DALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Philosophie | 1.00 | 4 | MINKAILOU DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Physique | 3.00 | 4 | AMADOU TIDIANE DIALLO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

