Collège
9ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 4 | SÂA ROBERT KAMANO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Biologie | 1.00 | 4 | MAMADOU ATIGOU BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Chimie | 1.00 | 4 | IBRAHIMA TANOU SOUMAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Dictée et questions | 2.00 | 4 | MAMADOU ALIOU BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | ECM | 1.00 | 4 | IBRAHIMA SORY BAYO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | EPS-Conduite | 1.00 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Géographie | 1.00 | 4 | IBRAHIMA SORY SOW | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Histoire | 1.00 | 4 | IBRAHIMA SORY BAYO | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Mathématique | 2.00 | 4 | MOHAMED SOUMAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Physique | 1.00 | 4 | MOHAMED CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Rédaction | 1.00 | 4 | MAMADOU ALIOU BAH | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

