Primaire
5ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Calcul écrit | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Dessin | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Dictée et questions | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Ecriture | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Education Civique et Morale | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Expression écrite / Rédaction | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Géographie | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Histoire | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Lecture | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Récitation et Chant | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Sciences d'observation | 1.00 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

