Contactez-nous
+224 611 00 35 91
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Calcul oral 1.00 3 0 0 / 0 0 0
2 Géométrie 1.00 3 0 0 / 0 0 0
3 Numération 1.00 3 0 0 / 0 0 0
4 Opération 1.00 3 0 0 / 0 0 0
5 Résolution de problèmes 1.00 3 0 0 / 0 0 0
6 Dictée 1.00 3 0 0 / 0 0 0
7 Ecriture 1.00 3 0 0 / 0 0 0
8 Lecture/Compréhension 1.00 3 0 0 / 0 0 0
9 Récitation/Chants 1.00 3 0 0 / 0 0 0
10 Dessin 1.00 3 0 0 / 0 0 0
11 Exercices sensoriels 1.00 3 0 0 / 0 0 0
12 Conduite 1.00 3 0 0 / 0 0 0
13 L.V.1(Arabe) 1.00 3 0 0 / 0 0 0
14 L.V.2(Anglais) 1.00 3 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL