Primaire
2ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Géométrie | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Numération | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Opération | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Résolution de problèmes | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Dictée | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Ecriture | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Lecture/Compréhension | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Récitation/Chants | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Dessin | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Exercices sensoriels | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Conduite | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | L.V.1(Arabe) | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | L.V.2(Anglais) | 1.00 | 3 | SALIFOU CONTE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

