Primaire
3ème Année
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Géométrie | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Mesures | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Numération | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 4 | Opération | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Problème pratique | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Dictée/questions | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Ecriture | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Expression écrite | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Lecture | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Récitation/Chants | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Conjugaison | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Grammaire | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 13 | Orthographe | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Vocabulaire | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 15 | Dessin | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | E.C.M. | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | Géographie | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Histoire | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Sciences d'observation | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Conduite | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | L.V.1(Arabe) | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | L.V.2(Anglais) | 1.00 | 3 | DJENABOU KEBE | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

