Collège
3ème
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Anglais | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Espagnol | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Français | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Hist-Géo-ECM | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Informatiques | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Mathématique | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Phisique Chimie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | SVT | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Technologie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | EPS | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Vie Scolaire | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

