Contactez-nous
+224 629 28 65 65
S'IDENTIFIER
Primaire

CM1

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Conduite 1.00 6 0 0 / 0 0 0
2 Dessin 1.00 6 0 0 / 0 0 0
3 Compréhension de l'écrit 1.00 6 0 0 / 0 0 0
4 Compréhension orale 1.00 6 0 0 / 0 0 0
5 Conjugaison 1.00 6 0 0 / 0 0 0
6 Dictée 1.00 6 0 0 / 0 0 0
7 Etude de la langue 4.00 6 0 0 / 0 0 0
8 Expression écrite 1.00 6 0 0 / 0 0 0
9 Grammaire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
10 Lecture 1.00 6 0 0 / 0 0 0
11 Orthographe 1.00 6 0 0 / 0 0 0
12 Vocabulaire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
13 Calcul 1.00 6 0 0 / 0 0 0
14 Géométrie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
15 Mathématiques 4.00 6 0 0 / 0 0 0
16 Mesure 1.00 6 0 0 / 0 0 0
17 Nombre 1.00 6 0 0 / 0 0 0
18 Education Civique et Morale 1.00 6 0 0 / 0 0 0
19 Géographie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
20 Histoire 1.00 6 0 0 / 0 0 0
21 Sciences et Technologie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
22 Anglais 1.00 6 0 0 / 0 0 0
23 Arts-Plastique 1.00 6 0 0 / 0 0 0
24 Copie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
25 Informatique 1.00 6 0 0 / 0 0 0
26 Poésie 1.00 6 0 0 / 0 0 0
27 Sport 1.00 6 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL