Primaire
CE1
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Conduite | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Compréhension de l'écrit | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Conjugaison | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Dictée et questions | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Ecriture | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Expression Ecrite | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Grammaire | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Lecture et compréhension orale | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Orthographe | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Vocabulaire | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Calcul | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Géométrie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Mesure | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | Nombre | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Education Civique et Morale | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Géographie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Histoire | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Science et technologie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | Anglais | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Art plastique | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | Copie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | Informatique | 1.00 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | Poésie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | Sport | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

