Primaire
CP
- Présentation
- Les matières
- Elèves qui révisent
Emploi du temps
Description
Relevés de notes
Liste des cours enseignés
| 1er Module | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Libellé | Coefficient | Nbr notes | Enseignant | Fiches de cours | Exercices | Cours prévus | Cours enseignés | Taux de progression des cours |
| 1 | Conduite | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 2 | Compréhension de l'écrit | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 3 | Conjugaison | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 4 | Dictée | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 5 | Etude de la langue | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 6 | Géographie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 7 | Grammaire | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 8 | Histoire | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 9 | Langage | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 10 | Lecture | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | Lecture et compréhension orale | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 12 | Orthographe | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 13 | Phonologie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 14 | vocabulaire | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 15 | Maths | 4.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 16 | Mesure | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 17 | Numération | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 18 | Problème | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 19 | Découverte du monde | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 20 | Moral/Education | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 21 | Science | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 22 | Anglais | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 23 | Art plastique | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 24 | Ecriture | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 25 | Informatique | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 26 | Poésie | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 27 | Récitation | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 28 | Sport | 1.00 | 6 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
|
|
| 0 | 0 / 0 | ||||||||

