Contactez-nous
+224 622 27 42 97
S'IDENTIFIER
Primaire

1ère Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
N° Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Anglais 1.00 7 0 0 / 0 0 0
2 Calcul écrit 2.00 7 0 0 / 0 0 0
3 Dessin 1.00 7 0 0 / 0 0 0
4 Dictée 2.00 7 0 0 / 0 0 0
5 Ecriture 2.00 7 0 0 / 0 0 0
6 Exercices sensoriels / Sciences d'observation 1.00 7 0 0 / 0 0 0
7 Géometrie 1.00 7 0 0 / 0 0 0
8 Informatique 1.00 7 0 0 / 0 0 0
9 Langage 1.00 7 0 0 / 0 0 0
10 Lecture 2.00 7 0 0 / 0 0 0
11 Mesure 1.00 7 0 0 / 0 0 0
12 Morale 1.00 7 0 0 / 0 0 0
13 Numérique 1.00 7 0 0 / 0 0 0
14 Récitation et Chant 1.00 7 0 0 / 0 0 0
15 sport 1.00 6 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL