Contactez-nous
+224 622 27 42 97
S'IDENTIFIER
Primaire

3ème Année

 

Emploi du temps


Description


Relevés de notes

Télécharger le model        Critère d'évaluation des enseignants


Liste des cours enseignés

 

1er Module
Libellé Coefficient Nbr notes Enseignant Fiches de cours Exercices Cours prévus Cours enseignés Taux de progression des cours
1 Anglais 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
2 Calcul écrit 2.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
3 Conduite 1.00 6 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
4 Dessin 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
5 Dictée et questions 2.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
6 Ecriture 2.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
7 Education Civique et Morale 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
8 Expression écrite / Rédaction 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
9 Géographie 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
10 Histoire 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
11 Informatique 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
12 Lecture 3.00 5 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
13 Récitation et Chant 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
14 Sciences d'observation 1.00 7 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
15 sport 1.00 6 Aboubacar Camara 0 0 / 0 0 0
0 0 / 0


Partenaires Académiques

Autres partenaires

SOYEZ INFORMÉS EN TEMPS RÉEL